Im laufenden Jahr rückte die Feuerwehr Straubenhardt bereits zu 45 Einsätzen aus.
Einsatzstatistik
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Technische Hilfeleistungen: | 29 | 55 | 50 | 46 | 61 | 32 | 25 |
Brände: | 9 | 33 | 32 | 32 | 31 | 28 | 31 |
Seelsorgereinsätze: | 4 | 10 | 14 | 11 | 16 | 4 | 0 |
Brandsicherheitswachen: | 3 | 6 | 4 | 9 | 16 | 15 | 18 |
Summe Einsätze: | 45 | 104 | 100 | 99 | 124 | 82 | 74 |
Alle Einsatzberichte
Einsätze 2022
Einsätze 2021
Einsätze 2020
Einsätze 2019
Einsätze 2018
Einsätze 2017
Einsätze 2016
Einsätze 2015